7インチから始まり、7.7/8.9/10.1/7.0 Plusなどいつの間にか増殖しているSamsungのGalaxy Tabですが、あらたにICSを搭載したGalaxy Tab 2が登場するようです。
せっかくなので、7.0/7.0Plus/7.7と主な仕様を比較してみました。
7.0 | 7.0 Plus | 7.7 | Tab 2 | |
---|---|---|---|---|
Android | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
CPU | 1GHz | 1.2Ghz(Dual-Core) | 1.4Ghz(Dual-Core) | 1GHz(Dual-Core) |
RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
Storage | 16/32GB | 16/32GB | 16/32/64GB | 8/16/32GB |
高さ(mm) | 190 | 193.7 | 196.7 | 193.7 |
幅(mm) | 120.5 | 122.4 | 133 | 122.4 |
厚み(mm) | 12 | 9.9 | 7.9 | 10.5 |
重さ(g) | 380 | 345 | 340 | 344 |
解像度 | 600×1024 | 600×1024 | 800×1280 | 600×1024 |
仕様としては、7.0Plusに近いですね。まずは3月に英国で発売になるようです。