SamsungがGalaxy Tab3の新ラインナップ、8インチと10インチを発表しました。
発表済みの7インチ版と主なスペックを比較すると下記のような感じです。
仕様 | Galaxy Tab3 7インチ | Galaxy Tab3 8インチ | Galaxy Tab3 10インチ |
---|---|---|---|
OS | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ | 10.1インチ |
解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800, 189ppi | 1280 x 800, 149ppi |
プロセッサ | 1.2 GHz Dual Core | 1.5 GHz Dual Core | 1.6 GHz Dual Core |
RAM | 1GB | 1.5GB | 1GB |
ストレージ | 8/16GB + microSD(最大64GB) | 16/32GB + microSD(最大64GB) | 16/32GB + microSD(最大64GB) |
カメラ | 3MP/1.3MP | 5MP/1.3MP | 3MP/1.3MP |
サイズ | 111.1 x 188.0 x 9.9mm | 209.8 x 123.8 x 7.4mm | 243.1 x 176.1 x 7.95mm |
重さ | 300g(WiFiモデル) | 314g(WiFiモデル) | 510g(WiFiモデル) |
バッテリ | 4,000mAh | 4,450mAh | 6,800mAh |
あまり変わり映えしないスペックですが、この中では8インチ版がRAMが1.5GBだったり、背面カメラが5MPだったりとちょっとだけ高スペックです。それでも全体的には抑え気味なスペックで、ASUSのMeMO PadやNexus 7対抗の製品ですね。どちらの製品もWiFi、3G、4G版が予定されおり、6月に発売になるようです。
それにしても、こんなに細かくインチを刻む必要はあるんでしょうか?ユーザーニーズはそんなに細分化してるのかなぁ?