Mate 9、Mate 9 Proを発表したHUAWEIが、今度は廉価版となるHUAWEI Mate 9 Liteを発表しました。
廉価版のMate 9 lite
「Mate 9」という名称は入っていますが、プロセッサはミドルクラスのKirin 655に変更、RAMも3GBになるなどかなり別物の端末となっています。
背面のデュアルカメラも12MP+2MPとかなり特異な構成になっています。
これは画質向上のためではなく、2MP側のカメラは深度情報を取得して、ボケ味を加えるのに利用するだけのようです。
スペック
仕様 | Mate 9 | Mate 9 Pro | Mate 9 Lite |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 5.9インチ IPS? | 5.5インチ AMOLED | 5.5インチ IPS? |
解像度 | 1920×1080 | 2560×1440 | 1920×1080 |
プロセッサ | Kirin 960 2.4GHzx4+1.8GHzx4 |
Kirin 960 2.4GHzx4+1.8GHzx4 |
Kirin 655 2.1GHzx4+1.7GHzx4 |
RAM | 4GB/6GB | 4GB/6GB | 3GB/4GB |
ストレージ | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 32GB/64GB |
microSD | 最大256GB | (おそらく)非対応 | 不明 |
メインカメラ | 20MPモノクロ+12MP RGB | 20MPモノクロ+12MP RGB | 12MP+2MP |
フロントカメラ | 8MP | 8MP | 8MP |
バッテリ | 4,000mAh | 4,000mAh | 3340mAh |
高さ | 156.9mm | 152mm | 150.9mm |
幅 | 78.9mm | 75mm | 76.2mm |
厚さ | 7.9mm | 7.5mm | 8.2mm |
重さ | 190g | 169g | 162g |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n |
Bluetooth | 4.2 BLE | 4.2 BLE | 4.1 |
USB | Type-C | Type-C | Type-C? |
指紋認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
EMUI | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
Android | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
HUAWEI P9 liteのプロセッサがKirin 650なので、Mate 9 liteはそれよりも少し上というところです。
WiFiが5GHz帯に対応しないあたりもP9 liteと共通ですね。
価格等は不明
価格や発売時期はまだ発表されていませんが、スペック的にはP9 liteと同等の価格(3万円弱)になるものと思います。