
ボチボチ弄っているEssential Phoneのベンチマークをとってみました。
その前にスペックの確認です。
| 仕様 | Essential PH-1 |
|---|---|
| ディスプレイ | 5.71インチ |
| 解像度 | 2560 x 1312、19:10 |
| SoC | Snapdragon 835 |
| RAM | 4GB |
| ストレージ | 128GB UFS 2.1 |
| リアカメラ | 13MP x 2(RGB + Mono) f/1.85 |
| フロントカメラ | 8MP f/2.20 |
| バッテリ | 3040mAh |
| 高さ | 141.5mm |
| 幅 | 71.1mm |
| 厚さ | 7.8mm |
| 重さ | 185g |
Snapdragon 835にRAM4GBと最近のハイエンドとしては標準的なスペックです。せっかくなので、同じSnapdragon 835のOnePlus 5とExynos8895なGalaxy S8+と並べてみます。
| ソフト | Essential Phone | OnePlus 5 | Galaxy S8+ |
|---|---|---|---|
| Quadrant | 38625 | 40412 | 46322 |
| AnTuTu | 164853 | 175680 | 173243 |
| GeekBenchシングル | 1900 | 1961 | 2013 |
| GeekBenchマルチ | 6253 | 6747 | 6480 |
| 3DMark | 3583 | 3679 | 3182 |
変則的なディスプレイを搭載している割にグラフィックのスコアも悪くありません。
ちなみに、画面を横にした際に切れる範囲は幅140px。つまり有効な画面領域は2420×1312になります。

▲見やすいのだけど、せっかくのベゼルレスが活かされないのは微妙な気持ち

