Xperia T、V、Jが発表されました。
主なスペックは下記。
Xperia T | Xperia V | Xperia J | |
---|---|---|---|
OS | Android 4.0.4(ICS) | ||
CPU | MSM8260-A(1.5GHz、デュアルコア) | MSM8960(1.5GHz、デュアルコア) | MSM7227-A(1GHz) |
ディスプレイ | 4.6インチ(720×1280) | 4.3インチ(720×1280) | 4インチ(480×854) |
内蔵ストレージ | 16GB | 8GB | 4GB |
サイズ | 67.3(W)×9.35(D)×129.4(H)mm | 65(W)×10.7(D)×129(H)mm | 61.2(W)×9.2(D)×124.3(H)mm |
重さ | 約139g | 約120g | 約124g |
カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 500万画素 |
その他 | NFC | NFC,防水(IPX5/IPX7) |
サイズ的にはXperia Jが良さそうですが、全体バランスではXperia Vですかね。防水だし。なお、VとJにはソニエリ時代の丸いロゴがないとのこと。Xperia Tが最後のロゴ入り端末となりそうです。
Xperia Tは近日発売、VとJは第4四半期(10月~12月)に発売となるようです。Xperia Vはdocomoあたりから出ればそれなりに売れそうだけど、どうかな?
(source sonymobile)