日本で生活している限り長さの単位はメートル、重さはグラムを使っていれば大抵不自由はしないと思いますが、海外端末などの情報をチェックしているとそれ以外の単位も目にする機会が多いです。米国のヤード・ポンドが一番多いですね。
これらの単位はGoogle先生に「6.2インチをmmに」のようにお伺いを立てるとちゃんと変換してくれるので助かりますが、ある程度頭の中で計算できたほうが楽だろうということで、よく使う単位を簡単にまとめてみました。
単位 | 記号 | 換算 | 備考 |
---|---|---|---|
インチ | in, ” | 1インチ=25.4mm | 1/12フィート、1/36ヤード |
フィート | ft, ‘ | 1フィート= 0.3048m | もともとは足の大きさ(foot)。外人さんは足が大きいね。 |
ヤード | yd | 1ヤード=0.9144m | はっきりした由来が不明らしい。キュビット(肘から中指の先までの長さ)の倍(ダブルキュビット)がもとになっているという説が有力。 |
オンス | oz | 1オンス=28.349523125g | 1/16ポンド |
ポンド | lb | 1ポンド=0.45359237kg | 人間が1日に消費する大麦の重さ |
iPhone 5 | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm、112g | 端末サイズを表す基準。iPhone 5より若干厚みがある、等。 | |
iPhone 5 | バッテリ容量 1434mAh | モバイルバッテリの充電回数を表す単位。iPhoneを何回充電できる、等 | |
iPad | 241.2 x 185.7 x 9.4mm、652g | 端末サイズを表す基準。 | |
iPad mini | 200 x 134.7 x 7.2mm、308g | 端末サイズを表す基準。 | |
寸 | 1寸=約 30.303mm | 1/10尺。一寸先は闇は3㎝先は闇ということ。怖いね。 | |
尺 | 1尺=約 303.030mm | 手を広げた時の親指の先から中指の先までの長さらしいけど、私は200mmに届くかどうか。昔の人は手が大きかった?ちなみに、尺取虫に全身の長さを測られると死んでしまうらしい。 | |
坪 | 1坪=約3.305785平方メートル | 6尺(1間)四方の面積。中京間で畳2枚=1坪。 | |
36版 | 3×6尺(910×1,820mm) | 建材ではよく使われる単位。中京間の畳がこのサイズ。京間はこれより大きく、江戸間は小さい。 | |
2×4 | 1.5 x 3.5インチ | DIYでよく使う木材の規格。ツーバイフォー住宅の2×4です。1×4や1×6とかもある。基準はインチですが、木材の乾燥を考慮し小さめの寸法になっています。 | |
東京ドーム | 敷地面積46,755平方メートル | 広さを表す単位。東京ドーム何個分という感じで使われる。 | |
東京ドーム | 容積124万立方メートル | 容積を表す単位。Google電卓で計算可能。 |
最後のほうはお遊びですが、しばしば目にする単位です。
東京在住ですが未だに東京ドーム何個分というのがピンとこないんですよね。なのでiPhone 5に換算してみると、東京ドーム1個分=iPhone 5 6,444,805個分でした。広いね、東京ドーム。
ついでによく利用する通貨も。
通過 | 記号 | 備考 |
---|---|---|
ドル | $ | |
香港ドル | HKD,HK$ | |
カナダドル | CAD, C$ | |
ニュー台湾ドル | TWD,TW$ | 元、円も使われるが基本的に同じもの。円が出てくるのでたまに混乱する。 |
ポンド | £ | イギリスのみ。 |
ユーロ | € | 欧州23ヵ国で使用。 |
人民元 | 元 |
台湾ドルはサイトでも「\」が使われることがあり、たまに間違えそうになります。あとドルはあちこちで使われて間違いやすい。
以上、いろいろ書きましたが、わからなくなったらGoogleで「○○を××に」という感じで調べれば換算してくれるので積極的に使いましょう。