Microsoftは4月13日(現地時間)、Surface Laptop 4を発表しました。日本でも4月15日に発売となります。
見た目はSurface Laptop 3から全くと言っていいほど変わっておらず、13.5インチと15インチがラインアップされるのも同じです。ただし、中身が変わっており、今回は13.5インチモデルでもAMD Ryzen 5 / 7が選択可能となりました。
そのCPUですが、Intel CPUも第11世代のCore i5-1135G7またはi7-1185G7に強化(Core i5は13.5インチのみ)されました。AMD Ryzenは、Surface Laptop 3の時と同様にSurfaceエディションで、AMD Ryzen 5 4680U(13.5インチ)とAMD Ryzen 7 4980Uとなります。
また、RAMが最大32GBを選択可能になり、15インチもWiFi 6対応になるなど、細かなところでアップデートが行われています。
主な仕様をSurface Laptop 3と比較すると下記のような感じです。
Surface Laptop 3 | Surface Laptop 4 | |
---|---|---|
サイズ | 13.5インチ: 308 x 223 x 14.5mm 15インチ: 339.5 x 244 x 14.69mm | 13.5インチ 308 x 223 x 14.5mm 15インチ: 339.5 x 244 x 14.7mm |
重さ | 13.5 インチ Alcantara 素材 1,265g メタル仕上げ1,288g 15 インチ メタル仕上げ 1,542g | 13.5 インチ Alcantara 素材 1,265g メタル仕上げ1,288g 15 インチ メタル仕上げ 1,542g |
ディスプレイ | 13.5インチ :2256 x 1504 (201PPI) 15インチ:2496 x 1664 (201 PPI) | 13.5インチ :2256 x 1504 (201PPI) 15インチ:2496 x 1664 (201 PPI) |
メモリ | 8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB |
CPU | 13.5インチ: Intel Core i5-1035G7 intel Core-i7-1065G7 15インチ: AMD Ryzen 5 3580U AMD Ryzen 7 3780U | 13.5インチ: intel Core i5-1135G7 intel Core i7-1185G7 AMD Ryzen 5 4680U(6コア) 15インチ: intel Core i7-1185G7 AMD Ryzen 7 4980U(8コア) |
グラフィックス | intel Iris Plusグラフィックス AMD Radeon Vega 9ギラフィックス AMD Radeon RX Vega 11グラフィックス | Intel iris Xeグラフィックス AMD Radeonグラフィックス |
バッテリー駆動時間 | 13.5インチ: 最大11.5時間 15インチ: 最大11.5時間 | 13.5インチ(intel Core): 最大17時間 13.5インチ(AMD): 最大19時間 15インチ(intel Core): 最大16.5時間 15インチ(AMD): 最大17.5時間 |
ストレージ | SSD: 128GB/256GB/512GB/1TB | SSD: 256GB/512GB/1TB |
外部端子 | USB-C、USB-A、3.5mmジャック、Surface Connect | USB-C、USB-A、3.5mmジャック、Surface Connect |
WiFi | 13.5インチ: Wi-Fi 6: 802.11ax 互換 15インチ: Wi-Fi 5: 802.11ac 互換 | Wi-Fi 6: 802.11ax 互換 |
外観 | 13.5 インチ メタルパームレスト付きサンドストーン メタルパームレスト付きマットブラック Alcantara 素材パームレスト付きプラチナ Alcantara 素材パームレスト付きコバルトブルー 15 インチ メタルパームレスト付きプラチナ メタルパームレスト付きマットブラック | 13.5 インチ メタルパームレスト付きマットブラック メタルパームレスト付きサンドストーン Alcantara 素材パームレスト付きプラチナ Alcantara 素材パームレスト付きアイス ブルー 15 インチ メタルパームレスト付きプラチナ メタルパームレスト付きマットブラック |
外観上でSurface Laptop 3かLaptop 4かを見極めるのは難しい(無理?)そうですが、バッテリー駆動時間が大幅に伸びているのはうれしい進化点でしょうか。
なお、最小構成(13.5インチ AMD Ryzen 4680U 8GB/256GB)は12万8480円ながら、32GBモデル(13.5インチ Core i7 32GB/1TB)は29万3480円とそれなりの価格に。
とはいえ、普通の使い方なら16GBあれば十分だと思うので、Ryzen 5 16GB/256GBの15万480円あたりが売れ筋になるのかもしれません。
関連:
新しい Surface Laptop 4: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC – Microsoft Surface
Source: Microsoft