auの夏モデル発表会において、噂されていたXperia UL SOL22が発表されました。
デザインは先日発売になったdocomoのXperia A SO-04Eに似ていますが、こちらのほうが一回り大きく、ディスプレイサイズも5インチフルHDとなっています。
とりあえずXperia Z、Xperia A、Xperia ULを比較してみると下記のような感じ。
仕様 | Xperia Z | Xperia A | Xperia UL |
---|---|---|---|
OS | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 |
ディスプレイ | 5インチ | 4.6インチ | 5インチ |
解像度 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
プロセッサ | Snapdragon S4 Pro 1.5GHz | Snapdragon S4 Pro 1.5GHz | Snapdragon S4 Pro 1.5GHz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB + microSD(64GB) | 32GB + microSD(32GB) | 16GB + microSD(64GB) |
カメラ | 13MP/2.2MP | 13MP/0.3MP | 13MP/0.3MP |
サイズ | 139 x 71 x 7.9 mm | 131 x 67 x 10.5 mm | 135 x 71 x 10.5 mm |
重さ | 146g | 141g | 145g |
バッテリ | 2330mAh | 2300mAh | 2300mAh |
その他 | 防水防塵、ワンセグ、おサイフ、赤外線 | 防水防塵、ワンセグ、おサイフ、赤外線 | 防水防塵、ワンセグ、おサイフ、赤外線 |
スペックは完全に横並びなので、あとはサイズとキャリア次第で好きなのを……という感じですね。
発売は5月25日予定とのことです。
(source au)