MVNO(格安SIM)サービスのIIJmioが、中古iPhoneの取り扱いを発表しました。7月4日からIIJmioのサプライサービスで販売されます。
中古iPhoneの取り扱いは、他のMVNOでも行っていますが、その多くは機種限定、カラー限定でストレージも決め打ちのことが多くなっています。しかし、IIJmioでは、iPhone SE/7/8/XS/XRの5機種を用意。カラー、ストレージともフルラインナップとなっています。
iPhone XS/XRのMVNOでの取り扱い自体、初でしょう。
機種名 | カラー | ROM | 一括払い | 24回払い |
---|---|---|---|---|
iPhone SE | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド | 16GB | 24,800円 | 1,050円/月 |
64GB | 29,800円 | 1,250円/月 | ||
128GB | 35,800円 | 1,500円/月 | ||
iPhone 7 | ゴールド、ローズゴールド、レッド、ブラック、シルバー、ジェットブラック | 32GB | 39,800円 | 1,680円/月 |
128GB | 44,800円 | 1,870円/月 | ||
256GB | 54,800円 | 2,300円/月 | ||
iPhone 8 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、レッド | 64GB | 62,800円 | 2,650円/月 |
256GB | 79,800円 | 3,350円/月 | ||
iPhone XR | コーラル、レッド、ブルー、イエロー、ブラック、ホワイト | 64GB | 81,800円 | 3,420円/月 |
128GB | 87,800円 | 3,670円/月 | ||
iPhone XS | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | 64GB | 109,800円 | 4,580円/月 |
256GB | 126,800円 | 5,300円/月 |
すべて中古品となりますが、中古携帯電話端末販売事業者の業界団体である「リユースモバイル・ジャパン(RMJ)」を中心に策定されたガイドラインに準拠した格付け基準で外装評価が「A」以上のものを扱うとのことです。
購入時に、SIMフリー版とキャリアSIMロック解除版の個別指定は行えないとのこと。また、Apple Careへの加入もできません。
(source プレスリリース)